




| ZWY-60系列-輪式皮帶加強型技術參數表 | |
| 型號 | zwy1.3m-60t-4b-cdq |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 5500×1550×1650 |
| 裝載質量m3/h | ≤60 |
| 整機質量kg | 3100 |
| 挖掘寬度mm | 3000 |
| 挖掘高度mm | 2150 |
| 挖掘深度mm | ≤500 |
| 適應爬坡坡度° | ≤5 |
| 適應巷道最小斷面m2 | 2.2×2.2 |
| 挖掘距離mm | 1400 |
| 最小轉彎半徑mm | ≤5 |
| 最大大臂回轉角度° | ≤45 |
| 卸載高度mm | 1300 |
| 卸載距離mm | 1500(可加長) |
| 電機功率kw | 11 |
| 最大物料通過尺寸mm | 600×450 |
| 輪距mm | 1180/1130 |
| 軸距mm | 1480 |
上一篇:60折尾扒渣機
下一篇:160大型礦用扒渣機